zo 28/08/22 - 9u30 | Club 2000 - Zuid-West Boys | 3 - 1 | Maarten, 2x Dries |
zo 04/09/22 - 9u30 | Rembrandt Deinze - Club 2000 | 2 - 3 | Christophe, Dries, Andy |
zo 11/09/22 - 9u30 | Club 2000 - KWB Petegem Deinze | 2 - 5 | Own goal, Arne |
zo 18/09/22 - 9u30 | Club 2000 - KWB Machelen | - | Forfait Club 2000 |
zo 25/09/22 - 9u30 | Club 2000 - Bullshotters Markegem | 1 - 0 | Dries |
zo 02/10/22 - 9u30 | Club 2000 - Beloften Petegem | - | Forfait Beloften Petegem |
zo 09/10/22 - 9u30 | Sparta Heestert - Club 2000 | 1 - 2 | Own goal, Senne |
zo 16/10/22 - 9u30 | Club 2000 - Vitavrienden Elsegem | 1 - 4 | Andy |
zo 23/10/22 - 9u30 | Vitavrienden Elsegem - Club 2000 | 3 - 2 | Senne, Sam |
zo 30/10/22 | VRIJ | ||
zo 06/11/22 - 9u30 | Schorisse - Club 2000 | - | Forfait Club 2000 |
zo 13/11/22 - 9u30 | Club 2000 - KBC Waregem | - | Forfait KBC Waregem |
zo 20/11/22 - 9u30 | Kipstar Wortegem - Club 2000 | 3 - 1 | Maarten |
zo 27/11/22 - 9u30 | Crazy Boys Deinze - Club 2000 | 0 - 0 | Voetbalterrein Las Vegas (nabij spoorweg) |
zo 04/12/22 - 9u30 | Nieuw Gent City - Club 2000 | 0 - 0 | Muilaardstraat 85,9000 Gent |
zo 11/12/22 - 9u30 | De Sportwereld - Club 2000 | 0 - 0 | Tombeelstraat (naast feestzaal Alta Ripa), 8582 Avelgem |
zo 18/12/22 - 9u30 | Club 2000 - Blauwe Haring | 0 - 0 | |
zo 08/01/23 - 9u30 | Zuid-West Boys - Club 2000 | 1 -2 | Forrestierstadion Stasegemsesteenweg 23, 8530 Harelbeke |
za 14/01/23 | Nieuwjaarsreceptie | ||
zo 22/01/23 - 9u30 | Club 2000 - SK Schorisse | 2 - 0 | |
zo 29/01/23 - 9u30 | Club 2000 - Rembrandt Deinze | 0 - 2 | |
zo 05/02/23 - 9u30 | KWB Petegem Deinze - Club 2000 | - | Forfait Club 2000 |
zo 12/02/23 - 9u30 | Club 2000 - Studax Heestert | - | Forfait Club 2000 |
zo 19/02/23 - 9u30 | Bullshotters Markegem - Club 2000 | - | Forfait Bullshotters Markegem |
zo 26/02/23 - 9u30 | KWB Machelen - Club 2000 | 2 - 2 | Tuinwijk t.h.v. 10, 9870 Machelen-Zulte |
zo 05/03/23 - 9u30 | Club 2000 - Kipstar Wortegem | - | Forfait Kipstar Wortegem |
zo 12/03/23 - 9u30 | Club 2000 - Studax Avelgem | 1 - 1 | Dries |
zo 19/03/23 | VRIJ | ||
zo 26/03/23 - 9u30 | Club 2000 - Sportwereld | 0 - 0 | |
zo 02/04/23 | Ronde van Vlaanderen | ||
zo 09/04/23 - 9u30 | Club 2000 - Crazy Boys Deinze | 0 - 0 | |
zo 16/04/23 - 9u30 | KBC Waregem - Club 2000 | 0 - 0 | Terreinen voetbalstadion Waregem Zuiderlaan, 8790 Waregem mogelijks kunstgrasterrein, schoenen voor beiden terreinen voorzien |
zo 23/04/23 - 9u30 | Blauwe Haring - Club 2000 | 0 - 0 | Hoogstraat 18, 8573 Tiegem |
zo 30/04/23 9u30 | Club 2000 - Nieuw Gent City | 0 - 0 |
Anzegem
Kalender 2022-2023