zo 27/08/23 - 9u30 | Club 2000 - Zuid-West Boys | 0 - 0 | |
zo 03/09/23 - 9u30 | Rembrandt Deinze - Club 2000 | 0 - 0 | |
zo 10/09/23 - 9u30 | Club 2000 - KWB Petegem Deinze | 0 - 0 | |
zo 17/09/23 - 9u30 | Club 2000 - KWB Machelen | 0 - 0 | |
zo 24/09/23 - 9u30 | Club 2000 - Bullshotters Markegem | 0 - 0 | |
zo 01/10/23 - 9u30 | Club 2000 - De Sneppe Deerlijk | 0 - 0 | |
zo 08/10/23 - 9u30 | Sparta Heestert - Club 2000 | 0 - 0 | O. Dupontstraat, 8551 Heestert mogelijks kunstgras, schoenen v beiden terreinen voorzien |
zo 15/10/23 - 9u30 | Club 2000 - Vitavrienden Elsegem | 0 - 0 | |
zo 22/10/23 - 9u30 | Vitavrienden Elsegem - Club 2000 | 0 - 0 | |
zo 29/10/23 | VRIJ | ||
zo 05/11/23 - 9u30 | Schorisse - Club 2000 | 0 - 0 | |
zo 12/11/23 - 9u30 | Club 2000 - KBC Waregem | 0 - 0 | |
zo 19/11/23 - 9u30 | Kipstar Wortegem - Club 2000 | 0 - 0 | |
zo 26/11/23 - 9u30 | Crazy Boys Deinze - Club 2000 | 0 - 0 | Voetbalterrein Las Vegas (nabij spoorweg) |
zo 03/12/23 - 9u30 | Nieuw Gent City - Club 2000 | 0 - 0 | Muilaardstraat 85,9000 Gent |
zo 10/12/23 - 9u30 | De Sportwereld - Club 2000 | 0 - 0 | Tombeelstraat (naast feestzaal Alta Ripa), 8582 Avelgem |
zo 17/12/23 - 9u30 | Club 2000 - Blauwe Haring | 0 - 0 | |
zo 07/01/24 - 9u30 | Zuid-West Boys - Club 2000 | 0 - 0 | |
za 13/01/24 | Nieuwjaarsreceptie | ||
zo 21/01/24 - 9u30 | Club 2000 - SK Schorisse | 0 - 0 | |
zo 28/01/24 - 9u30 | Club 2000 - Rembrandt Deinze | 0 - 2 | |
zo 04/02/24 - 9u30 | KWB Petegem Deinze - Club 2000 | 0 - 0 | |
zo 11/02/24 - 9u30 | Club 2000 - Studax Heestert | 0 - 0 | |
zo 18/02/24 - 9u30 | Bullshotters Markegem - Club 2000 | 0 - 0 | Sportcentrum Brouwerijstraat, 8720 Markegem |
zo 25/02/24 - 9u30 | KWB Machelen - Club 2000 | 0 - 0 | Tuinwijk t.h.v. 10, 9870 Machelen-Zulte |
zo 03/03/24 - 9u30 | Club 2000 - Kipstar Wortegem | 0 - 0 | |
zo 10/03/24 - 9u30 | Club 2000 - Studax Avelgem | 0 - 0 | |
zo 17/03/24 | VRIJ | ||
zo 24/03/24 - 9u30 | Club 2000 - Sportwereld | 0 - 0 | |
zo 31/03/24 | VRIJ | ||
zo 07/04/24 - 9u30 | Club 2000 - Crazy Boys Deinze | 0 - 0 | |
zo 14/04/24 - 9u30 | KBC Waregem - Club 2000 | 0 - 0 | Terreinen voetbalstadion Waregem Zuiderlaan, 8790 Waregem mogelijks kunstgras, schoenen v beiden terreinen voorzien |
zo 21/04/24 - 9u30 | Blauwe Haring - Club 2000 | 0 - 0 | Hoogstraat 18, 8573 Tiegem |
zo 28/04/24 9u30 | Club 2000 - Nieuw Gent City | 0 - 0 |
Anzegem
Kalender 2023-2024